Scanner History

Signal Periods

Track live scanner entries/exits, rank biggest wins and losses, and inspect active signals.

48 closed periods · 2 active signals
ID
ATEN Relative Strength Surge 2026-05-29 -- -- -- -- -- -- -- Open 1682206
ATEN Minervini Trend Template 2026-05-18 -- -- -- -- -- -- -- Open 1614516
ATEN 52-Week High Breakout 2026-04-16 2026-04-17 +6.03% -- -- -- -- +9.40% Closed 1658026
ATEN Ascending Triangle 2026-03-17 2026-03-18 +24.68% -- -- -- -- +40.32% Closed 1643717
ATEN Ascending Triangle 2026-03-12 2026-03-13 +18.38% -- -- -- -- +43.73% Closed 1643716
ATEN Free Cash Flow Value 2025-11-10 2026-02-25 +7.44% +21.50% +62.81% -- -- +56.33% Closed 1587047
ATEN The Golden Pocket 2025-04-22 2025-04-24 +9.32% +20.11% +12.90% +76.56% -- +84.57% Closed 1565716
ATEN The Golden Pocket 2025-04-16 2025-04-21 +12.44% +14.22% +13.90% +69.13% -- +96.99% Closed 1565715
ATEN The Golden Pocket 2025-04-11 2025-04-15 +12.26% +18.98% +15.96% +56.69% -- +88.61% Closed 1565714
ATEN The Golden Pocket 2025-04-03 2025-04-04 +5.27% +25.54% +15.31% +52.35% -- +101.88% Closed 1565713
ATEN Relative Strength Surge 2025-02-19 2025-02-20 -18.58% -20.12% -20.54% -8.34% -- +42.64% Closed 1680746
ATEN Minervini Trend Template 2025-02-13 2025-02-19 -18.13% -19.23% -16.33% -4.52% -- +40.38% Closed 1614515

History ยท Pro

History is a Pro feature

You can preview recent signal periods here. Upgrade to unlock full history.

View Pro plan