Scanner History

Signal Periods

Track live scanner entries/exits, rank biggest wins and losses, and inspect active signals.

84 closed periods · 0 active signals
ID
COST Weinstein Stage 2 Breakout 2026-05-19 2026-05-20 -- -- -- -- -- -11.08% Closed 1638670
COST Quiet Accumulation 2026-04-08 2026-04-10 -2.08% -- -- -- -- -4.22% Closed 1592496
COST Weinstein Stage 2 Breakout 2024-07-05 2024-07-11 -9.47% -1.13% +2.73% +12.03% -- +12.96% Closed 1638669
COST 52-Week High Breakout 2024-03-07 2024-03-08 -9.39% +7.26% +13.29% +22.75% +27.97% +31.80% Closed 1658852
COST Weinstein Stage 2 Breakout 2024-02-29 2024-03-01 -3.04% +9.60% +19.38% +40.96% +34.80% +27.60% Closed 1638668
COST Ascending Triangle 2024-02-02 2024-02-08 +7.01% +4.85% +15.14% +41.77% +36.49% +32.06% Closed 1646361
COST Ascending Triangle 2024-01-29 2024-01-30 +7.77% +4.66% +17.51% +38.13% +38.44% +36.47% Closed 1646360
COST 52-Week High Breakout 2023-12-15 2023-12-19 +3.44% +10.14% +28.41% +50.70% +30.62% +41.10% Closed 1658851
COST Weinstein Stage 2 Breakout 2023-12-13 2023-12-21 +6.42% +14.36% +32.29% +53.95% +37.77% +43.77% Closed 1638667
COST Weinstein Stage 2 Breakout 2023-07-21 2023-07-24 -2.63% +1.39% +22.65% +51.91% +69.86% +69.58% Closed 1638666
COST Ascending Triangle 2023-07-14 2023-07-17 +2.70% +3.12% +23.06% +55.25% +79.42% +72.95% Closed 1646359
COST The Golden Pocket 2022-12-23 2022-12-27 +6.48% +7.05% +13.30% +45.82% +105.32% +108.58% Closed 1570545

History ยท Pro

History is a Pro feature

You can preview recent signal periods here. Upgrade to unlock full history.

View Pro plan