Scanner History

Signal Periods

Track live scanner entries/exits, rank biggest wins and losses, and inspect active signals.

14 closed periods · 1 active signals
ID
GLUE Bull Flag 2026-05-27 -- -- -- -- -- -- -- Open 1593757
GLUE Bull Flag 2026-05-22 2026-05-26 -- -- -- -- -- +3.66% Closed 1593756
GLUE Bull Flag 2026-05-06 2026-05-12 -- -- -- -- -- +3.14% Closed 1593755
GLUE Minervini Trend Template 2026-02-02 2026-02-04 -10.87% -6.27% -- -- -- +0.92% Closed 1600910
GLUE Minervini Trend Template 2026-01-28 2026-01-30 -16.00% -11.41% -- -- -- -3.95% Closed 1600909
GLUE Minervini Trend Template 2026-01-06 2026-01-07 +18.05% +6.93% -- -- -- -15.34% Closed 1600908
GLUE Minervini Trend Template 2025-12-29 2026-01-05 +31.08% -3.66% -- -- -- +36.88% Closed 1600907
GLUE Minervini Trend Template 2025-12-18 2025-12-24 +54.39% +1.45% -- -- -- +11.73% Closed 1600906
GLUE 52-Week High Breakout 2025-12-16 2025-12-17 +29.05% -14.09% -- -- -- +17.67% Closed 1654908
GLUE High Tight Flag 2025-12-16 2025-12-23 +29.05% -14.09% -- -- -- +19.60% Closed 1663886
GLUE High Tight Flag 2025-11-24 2025-12-02 +11.93% +23.79% +20.65% -- -- +27.90% Closed 1663885
GLUE High Tight Flag 2025-10-27 2025-11-03 +29.79% +81.74% +56.57% -- -- +63.30% Closed 1663884

History ยท Pro

History is a Pro feature

You can preview recent signal periods here. Upgrade to unlock full history.

View Pro plan