Scanner History

Signal Periods

Track live scanner entries/exits, rank biggest wins and losses, and inspect active signals.

89 closed periods · 1 active signals
ID
HII The Golden Pocket 2026-05-29 -- -- -- -- -- -- -- Open 1682074
HII Quiet Accumulation 2026-03-11 2026-03-17 -4.66% -- -- -- -- -27.14% Closed 1589860
HII Relative Strength Surge 2026-03-02 2026-03-03 -12.59% -- -- -- -- -30.01% Closed 1675959
HII 52-Week High Breakout 2026-02-19 2026-02-20 -10.51% -27.54% -- -- -- -29.57% Closed 1654751
HII Minervini Trend Template 2026-02-04 2026-03-19 +3.87% -22.66% -- -- -- -26.35% Closed 1600230
HII Relative Strength Surge 2026-02-03 2026-02-04 -1.97% -24.09% -- -- -- -25.41% Closed 1675958
HII Relative Strength Surge 2026-01-20 2026-01-21 +6.63% -8.99% -- -- -- -27.09% Closed 1675957
HII 52-Week High Breakout 2026-01-13 2026-01-14 -1.19% -3.30% -- -- -- -25.81% Closed 1654750
HII Weinstein Stage 2 Breakout 2025-12-19 2025-12-22 +23.45% +21.19% -- -- -- -12.83% Closed 1634203
HII 52-Week High Breakout 2025-12-19 2025-12-22 +23.45% +21.19% -- -- -- -12.83% Closed 1654749
HII Minervini Trend Template 2025-12-08 2026-01-09 +12.84% +35.99% -- -- -- -20.37% Closed 1600229
HII Minervini Trend Template 2025-12-02 2025-12-05 +13.85% +47.70% -- -- -- +1.18% Closed 1600228

History ยท Pro

History is a Pro feature

You can preview recent signal periods here. Upgrade to unlock full history.

View Pro plan