Scanner History

Signal Periods

Track live scanner entries/exits, rank biggest wins and losses, and inspect active signals.

11 closed periods · 2 active signals
ID
TTI Minervini Trend Template 2026-05-28 -- -- -- -- -- -- -- Open 1681895
TTI Bull Flag 2026-05-22 -- -- -- -- -- -- -- Open 1595298
TTI Minervini Trend Template 2026-02-10 2026-02-26 -28.33% -10.55% -- -- -- +15.01% Closed 1614645
TTI Minervini Trend Template 2026-02-05 2026-02-06 -24.89% -11.90% -- -- -- -10.71% Closed 1614644
TTI Relative Strength Surge 2026-01-28 2026-01-29 -23.97% -14.84% -- -- -- -9.86% Closed 1680802
TTI 52-Week High Breakout 2026-01-14 2026-01-15 -2.23% -23.86% -- -- -- -10.33% Closed 1658058
TTI High Tight Flag 2026-01-14 2026-01-23 -2.23% -23.86% -- -- -- -7.71% Closed 1662091
TTI 52-Week High Breakout 2026-01-05 2026-01-06 +14.44% -16.42% -- -- -- +7.09% Closed 1658057
TTI Relative Strength Surge 2025-12-31 2026-01-02 +21.66% -10.67% -- -- -- +6.44% Closed 1680801
TTI Relative Strength Surge 2025-12-19 2025-12-22 +24.61% -11.75% -- -- -- +11.68% Closed 1680800
TTI Relative Strength Surge 2025-12-12 2025-12-18 +18.30% -6.59% -- -- -- +16.69% Closed 1680799
TTI Relative Strength Surge 2025-12-05 2025-12-08 +20.07% +0.12% -- -- -- +24.79% Closed 1680798

History ยท Pro

History is a Pro feature

You can preview recent signal periods here. Upgrade to unlock full history.

View Pro plan